Üretim altyapımız; onlarca yıla dayanan imalat tecrübesi, sürekli teknolojik yatırımlar ve kalite odaklı güçlü bir üretim kültürü üzerine inşa edilmiştir. 1950’li yılların sonlarında temelleri atılan üretim tesislerimiz, bölgesel bir tedarikçi konumundan; mimari, endüstriyel, ulaşım ve dayanıklı tüketim sektörlerine hizmet veren, tam entegre bir cam işleme yapısına dönüşmüştür.
1970’li yıllarda yetkili düz cam dağıtım faaliyetleriyle başlayan bu süreç, zaman içinde teknik kapsamın ve üretim derinliğinin istikrarlı şekilde genişlemesiyle devam etmiştir. 1990’lı yılların sonlarında ısı yalıtımlı cam ünitesi (IGU) üretiminin devreye alınmasının ardından; otomasyon sistemleri, CNC makineleri ve Avrupa menşeli temperleme teknolojilerine önemli yatırımlar yapılmıştır. Bu yatırımlar sayesinde konvansiyonel cam işlemeden, yüksek hassasiyetli ve yüksek hacimli üretim yapısına geçiş sağlanmıştır.
Günümüzde üretim, iki modern tesiste gerçekleştirilmektedir:
Her iki lokasyonda da üretim altyapısı; çoklu temperleme ve ısı yalıtımlı cam hatları ile, Avrupa’nın önde gelen makine üreticilerinden tedarik edilmiş kapsamlı bir makine parkuru tarafından desteklenmektedir. Tesislerde; düz ve bombeli temperli camlar, lamine camlar, ısı yalıtımlı cam üniteleri ile iç ve dış mekânlara yönelik geniş bir mimari, otomotiv ve endüstriyel cam ürün yelpazesi üretilebilmektedir.
Bu üretim altyapısı sayesinde; uluslararası pazarların gerektirdiği sürekli kalite, sertifikalı üretim standartları ve ölçeklenebilir kapasite güvence altına alınmaktadır.
Aşağıdaki tabloda, makine parkuru ve üretim yetkinlikleri özetlenmektedir
| Kurtköy | Gebze | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Makine | Marka | Kalınlık (mm) | Ölçü (mm) | Marka | Kalınlık (mm) | Ölçü (mm) | ||
| Düz Cam Kesim | Bottero | 3-19 | Min - 300x300, Max - 3210X6000 | Bottero | 3-19 | Min - 300x300, Max - 3210X6000 | ||
| Lamine Cam Kesim | Bottero | 3-19 | Min - 300x300, Max - 3210X6000 | Hegla | 3-19 | Min - 300x300, Max - 3210X6000 | ||
| Düz Temper | Tamglass | 3-19 | Min - 300x300, Max - 2130x4200 | Glaston | 3-19 | Min - 300x300, Max - 2800x6000 (1) | ||
| Bombe Temper | North Glass | 3-12 | Min - 300x400, Max - 1000x2000 (2) | North Glass | n.a. | Min - 300x300, Max - 1900x2400 | ||
| Cam Bükme | İç Dizayn | 4-12 | Max - 2000x3000 | North Glass | 4-10 | Not#4'e bakınız | ||
| Laminasyon - Pres | Bystronic | 3-19 | Min - 300x300, Max - 2600x4500 | n.a | n.a. | n.a | ||
| Laminasyon - Otoklav | Italmatic | 3-19 | Min - 300x300, Max - 2500x4500 | n.a | n.a. | n.a | ||
| Isıcam | n.a. | - | n.a. | Lisec | 3-19 | Min - 250x350, Max - 2500x3500 | ||
| Bant Rodaj (Zımpara) | Lisec | 3-19 | Min - 300x300, Max - 2600x4500 | Best | 3 to 19 | Min - 300x300, Max - 2600x4500 | ||
| Düz Dik Rodaj | Lisec | 4-8 | Min - 300x300, Max - 1000x2000 | Besana | 3-19 | Min - 100x300, Max - 3210x6000 | ||
| Düz Yatay Rodaj | Schiatti | 3-19 | Min - 300x300, Max - 2500x3600 | Besana | 3-19 | Min - 300x300, Max - 2500x5000 | ||
| Düz Balıksırtı (C) Rodaj | n.a. | n.a. | n.a. | Schiatti | 4-12 | Min - 100x300, Max - 3210x6000 | ||
| Küçük CNC | Intermac | 3-19 | Min - 300x300, Max - 1350x2800 | Intermac | n.a. | Min - 300x300, Max - 1350x2800 | ||
| Büyük CNC | Intermac | 3-19 | Min - 300x300, Max - 1850x3650 | Intermac | n.a. | Min - 300x300, Max - 1850x3650 | ||
| CNC Dik Delik | Topdrill | 3-19 | Max - 2500x3000 | Tesir | 3 to 19 | Min - 300x300, Max - 2600x5000 | ||
| CNC Yatay Delik | Tesir | 3-19 | Min - 300x300, Max - 700x2000 | Intermac | 3-19 | Min - 500x500, Max - 2500x5000 | ||
| Bizote | n.a. | n.a. | n.a. | tbd | 3-4 | Min - 300x300, Max - 2000x2500 (3) | ||
| Kumlama | n.a. | n.a. | n.a. | Mistral | 3-19 | Min - 300x300, Max - 2600x6000 | ||
| Rulo Baskı | Sorbini | 3-19 | Min - 300x300, Max - 2200x4000 | Sorbini | 3-19 | Min - 300x300, Max - 2400x4500 | ||
| Serigrafi Baskı | Lögel | 3-19 | Min - 300x300, Max - 1400x2400 | Lögel | 3-19 | Min - 300x300, Max - 1900x2900 | ||
Notlar:
1. Türkiye’de mevcut olan maksimum ölçüler
2. Minimum ve maksimum bükme yarıçapı sırasıyla 450 ve 4.500 mm’dir.
3. Minimum bizote ölçüsü 5 mm’dir. Maksimum bizote ölçüsü ise 3mm cam kalınlığı için 15mm, 4mm cam kalınlığı için 20mm’dir.
4.1900×2400 mm’ye kadar ölçülerde ve 1.000 – 10.000 mm yarıçap aralığında üretim yapılabilmektedir.
Crystalforge Glass Solutions, uluslararası pazarlara yüksek performanslı mimari ve güvenlik camı çözümleri sunmaya odaklanmış Türkiye merkezli bir markadır.
Crystalforge Glass Solutions is a Turkey-based company dedicated to delivering high-performance architectural and automotive glass solutions to international markets.