Isı ve Güneş Kontrol Camları, modern binaların artan enerji verimliliği ve konfor gereksinimlerini karşılamak üzere geliştirilmiş ileri teknoloji kaplamalı cam çözümleridir.
Isı geçirgenliği ve güneş kazancını etkin şekilde kontrol ederek iç mekân sıcaklıklarının dengelenmesine, ısıtma ve soğutma yüklerinin azaltılmasına ve yıl boyunca bina performansının iyileştirilmesine katkı sağlar.
Yüksek performanslı yalıtım camı ünitelerinde (Isıcam) kullanılmak üzere tasarlanan Isı ve Güneş Kontrol Camları, farklı iklim koşulları ve cephe türlerinde gün ışığı kalitesi ve görsel konforu koruyarak sürdürülebilir tasarım hedeflerini destekler.
Ürün yelpazesi aşağıdaki çözüm türlerini kapsamaktadır:
Isı ve güneş kontrol camlarının başlıca avantajları şunlardır:
|
Low-E Cam (Isı Kontrol) |
Ölçü & Kaplama | Gün Işığı (EN 410) |
Renk Sadakati % |
Güneş Enerjisi (EN 410) |
Isı Geçirgenlik Katsayısı (U değeri) W/m2K (EN 673) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geçirgenlik % | Dışa Yansıtma % | İçe Yansıtma % | Direkt Geçirgenlik % | Dışa Yansıtma % | Soğurma % | Solar Faktör (g değeri) % | Gölgeleme Katsayısı | Argon | |||
| Climax | 4+16+4 mm, kaplama yüzeyi #3 | 79 | 12 | 12 | 97 | 53 | 28 | 19 | 61 | 0.70 | 1.1 |
| Climax 80 (1)(2) | 4+16+4 mm, kaplama yüzeyi #3 | 81 | 14 | 12 | 98 | 58 | 27 | 18 | 65 | 0.74 | 1.1 |
| Climax One (1) | 4+16+4 mm, kaplama yüzeyi #3 | 70 | 19 | 22 | 97 | 45 | 37 | 18 | 53 | 0.61 | 1.0 |
Notlar:
1- Extra Clear cam üzerine uygulanmaktadır.
2- Aynı renk ve performans değerleriyle hem temperli hem de tavlı (annealed) seçenekleri mevcuttur.
| Solar Low-E Cam (Isı ve güneş kontrol) |
Ölçü & Kaplama | Gün Işığı (EN 410) | Renk Sadakati | Güneş Enerjisi (EN 410) | Isı Geçirgenlik Katsayısı (U değeri) W/m2K (EN 673) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geçirgenlik % |
Dışa Yansıtma % |
İçe Yansıtma % |
Direkt Geçirgenlik % |
Dışa Yansıtma % |
Soğurma % |
Solar Faktör (g değeri) % |
Gölgeleme Katsayısı |
Argon | ||||
| % | ||||||||||||
| Climax Select | 4+16+4 mm, kaplama yüzeyi #2 | 72 | 10 | 12 | 97 | 42 | 30 | 28 | 45 | 0.51 | 1.1 | |
| Climax Select One (1) | 4+16+4 mm, kaplama yüzeyi #2 | 66 | 25 | 21 | 97 | 42 | 39 | 19 | 44 | 0.51 | 1.0 | |
| Climax Select 35 One (1) | 4+16+4 mm, kaplama yüzeyi #2 | 69 | 15 | 14 | 96 | 35 | 43 | 22 | 36 | 0.42 | 1.0 | |
| Duosol 70 One (1)(2) | 6+16+6 mm, kaplama yüzeyi #2 | 71 | 14 | 14 | 94 | 35 | 37 | 27 | 38 | 0.43 | 1.0 | |
| Duosol 70 (1)(2) | 6+16+6 mm, kaplama yüzeyi #2 | 71 | 11 | 12 | 93 | 38 | 28 | 35 | 41 | 0.47 | 1.1 | |
| Duosol 50 One (1)(2) | 6+16+6 mm, kaplama yüzeyi #2 | 49 | 15 | 14 | 94 | 24 | 33 | 42 | 27 | 0.31 | 1.0 | |
| Ecosol 62 (1)(2) | 8+16+6 mm, kaplama yüzeyi #2 | 64 | 24 | 20 | 96 | 40 | 34 | 26 | 43 | 0.50 | 1.1 | |
| Ecosol 50 (1)(2) | 8+16+6 mm, kaplama yüzeyi #2 | 51 | 33 | 24 | 89 | 31 | 37 | 32 | 34 | 0.39 | 1.1 | |
Notlar:
1- Extra Clear cam üzerine uygulanmaktadır.
2- Aynı renk ve performans değerleriyle hem temperli hem de tavlı (annealed) seçenekleri mevcuttur.
| Temperlenebilir Low-E Cam (Isı kontrol ve emniyet) (3) |
Ölçü & Kaplama | Gün Işığı (EN 410) | Renk Sadakati | Güneş Enerjisi (EN 410) | Isı Geçirgenlik Katsayısı (U değeri) W/m2K (EN 673) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geçirgenlik % |
Dışa Yansıtma % |
İçe Yansıtma % |
Direkt Geçirgenlik % |
Dışa Yansıtma % |
Soğurma % |
Solar Faktör (g değeri) % |
Gölgeleme Katsayısı |
Argon | ||||
| % | ||||||||||||
| Climax T 80 (2) | 4+16+4 mm, kaplama yüzeyi #3 | 79 | 13 | 14 | 97 | 55 | 27 | 18 | 63 | 0.72 | 1.1 | |
| Climax T 71 | 6+16+6 mm, kaplama yüzeyi #2 | 72 | 17 | 15 | 96 | 49 | 23 | 28 | 54 | 0.62 | 1.1 | |
| Climax T 36 Grey | 6+16+6 mm, kaplama yüzeyi #2 | 37 | 8 | 13 | 93 | 28 | 11 | 61 | 32 | 0.37 | 1.1 | |
| Climax T 41 Bronze | 6+16+6 mm, kaplama yüzeyi #2 | 42 | 9 | 14 | 95 | 29 | 12 | 59 | 34 | 0.39 | 1.1 | |
Notlar:
2- Aynı renk ve performans değerleriyle hem temperli hem de tavlı (annealed) seçenekleri mevcuttur.
3- Nihai performans değerlerine ulaşabilmesi için temperli olarak kullanılmalıdır; tavlı (annealed) olarak kullanılamaz.
| Temperlenebilir Solar Low-E Cam (Isı ve güneş kontrol & emniyet) (3) |
Ölçü & Kaplama | Gün Işığı (EN 410) | Renk Sadakati | Güneş Enerjisi (EN 410) | Isı Geçirgenlik Katsayısı (U değeri) W/m2K (EN 673) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geçirgenlik % |
Dışa Yansıtma % |
İçe Yansıtma % |
Direkt Geçirgenlik % |
Dışa Yansıtma % |
Soğurma % |
Solar Faktör (g değeri) % |
Gölgeleme Katsayısı |
Argon | ||||
| % | ||||||||||||
| Prosol T 60 One (1) | 6+16+6 mm, kaplama yüzeyi #2 | 62 | 14 | 14 | 92 | 27 | 36 | 36 | 29 | 0.33 | 1.0 | |
| Duosol T 70 One (1) (2) | 6+16+6 mm, kaplama yüzeyi #2 | 71 | 13 | 13 | 93 | 35 | 37 | 28 | 37 | 0.43 | 1.0 | |
| Duosol T 70 (1) (2) | 6+16+6 mm, kaplama yüzeyi #2 | 71 | 11 | 12 | 94 | 38 | 30 | 32 | 41 | 0.47 | 1.1 | |
| Duosol T 58 (1) | 6+16+6 mm, kaplama yüzeyi #2 | 60 | 19 | 18 | 92 | 30 | 35 | 35 | 32 | 0.37 | 1.1 | |
| Duosol T 51 (1) | 6+16+6 mm, kaplama yüzeyi #2 | 51 | 24 | 17 | 93 | 26 | 32 | 42 | 29 | 0.33 | 1.1 | |
| Duosol T 50 One (1) (2) | 6+16+6 mm, kaplama yüzeyi #2 | 50 | 16 | 15 | 93 | 24 | 36 | 39 | 27 | 0.31 | 1.0 | |
| Duosol T 50 | 6+16+6 mm, kaplama yüzeyi #2 | 49 | 16 | 18 | 89 | 23 | 32 | 45 | 26 | 0.30 | 1.1 | |
| Duosol T 40 One (1) | 6+16+6 mm, kaplama yüzeyi #2 | 41 | 20 | 14 | 89 | 20 | 36 | 44 | 22 | 0.26 | 1.0 | |
| Ecosol T 62 (1) (2) | 6+16+6 mm, kaplama yüzeyi #2 | 65 | 24 | 21 | 95 | 40 | 34 | 25 | 43 | 0.50 | 1.1 | |
| Ecosol T 31 Grey | 6+16+6 mm, kaplama yüzeyi #2 | 33 | 10 | 19 | 92 | 22 | 15 | 63 | 26 | 0.30 | 1.1 | |
| Ecosol T 35 Bronze | 6+16+6 mm, kaplama yüzeyi #2 | 37 | 11 | 19 | 94 | 23 | 16 | 61 | 27 | 0.31 | 1.1 | |
| Ecosol T 50 (1) (2) | 6+16+6 mm, kaplama yüzeyi #2 | 50 | 32 | 24 | 88 | 30 | 37 | 32 | 33 | 0.38 | 1.1 | |
| Ecosol T 28 Grey | 6+16+6 mm, kaplama yüzeyi #2 | 25 | 12 | 22 | 85 | 16 | 16 | 68 | 20 | 0.23 | 1.1 | |
| Ecosol T 31 Bronze | 6+16+6 mm, kaplama yüzeyi #2 | 29 | 14 | 22 | 92 | 17 | 17 | 66 | 21 | 0.24 | 1.1 | |
| Ecosol T 43 (1) | 6+16+6 mm, kaplama yüzeyi #2 | 45 | 35 | 26 | 88 | 26 | 41 | 32 | 29 | 0.33 | 1.1 | |
| Ecosol T 21 Grey | 6+16+6 mm, kaplama yüzeyi #2 | 22 | 12 | 25 | 85 | 14 | 17 | 69 | 18 | 0.21 | 1.1 | |
| Ecosol T 24 Bronze | 6+16+6 mm, kaplama yüzeyi #2 | 26 | 15 | 25 | 92 | 15 | 18 | 67 | 19 | 0.21 | 1.1 | |
| Ecosol T 41 | 6+16+6 mm, kaplama yüzeyi #2 | 42 | 33 | 32 | 90 | 25 | 38 | 37 | 28 | 0.32 | 1.1 | |
| Ecosol T 40 Deep Blue | 6+16+6 mm, kaplama yüzeyi #2 | 38 | 18 | 24 | 92 | 24 | 17 | 60 | 28 | 0.32 | 1.1 | |
| Ecosol T 40 Deep Green | 6+16+6 mm, kaplama yüzeyi #2 | 40 | 37 | 27 | 95 | 25 | 26 | 49 | 28 | 0.33 | 1.1 | |
Notlar:
1- Extra Clear cam üzerine uygulanmaktadır.
2- Aynı renk ve performans değerleriyle hem temperli hem de tavlı (annealed) seçenekleri mevcuttur.
3- Nihai performans değerlerine ulaşabilmesi için temperli olarak kullanılmalıdır; tavlı (annealed) olarak kullanılamaz.
Crystalforge Glass Solutions, uluslararası pazarlara yüksek performanslı mimari ve güvenlik camı çözümleri sunmaya odaklanmış Türkiye merkezli bir markadır.
Crystalforge Glass Solutions is a Turkey-based company dedicated to delivering high-performance architectural and automotive glass solutions to international markets.